hotline: 03 66 01 / 90 35 00
anfrage: info@esahermsdorf.de
hotline: 03 66 01 / 90 35 00
anfrage: info@esahermsdorf.de
Keramik | |||
Silikatkeramik | Alkali-Aluminiumsilikate | Quarzporzellan | |
Cristobalitporzellan | |||
Tonerdeprozellan | |||
Lithiumporzellan | |||
Zeolithe | |||
Magnesiumsilikate | Steatit | ||
Forsterit | |||
Erdalkali-Aluminiumsilikate | Cordierit | ||
Celsian | |||
Zirkonporzellane | |||
Mullitkeramiken | |||
Oxidkeramik | Titanate | Bariumtitanat | |
Calciumtitanat | |||
Magnesiumtitanat | |||
Wismuttitanate | |||
Ferrite | Bariumferrit | ||
Strontiumferrit | |||
Mangan-Zink-Ferrit | |||
Nickel-Kupfer-Zink-Ferrit | |||
Perowskite | |||
Aluminiumoxidwerkstoffe | |||
Berylliumoxidwerkstoffe | |||
Magnesiumoxidwerkstoffe | |||
Zirkoniumoxidwerkstoffe | |||
Aluminiumtitanat | |||
Bleizirkonattitanat | |||
Quarz | |||
Titandioxid | |||
Apatit | |||
Hydroxylapatit | |||
Nichtoxidkeramik | Siliciumcarbid | ||
Borcarbid | |||
Aluminiumnitrid | |||
Bornitrid | |||
Siliciumnitrid | |||
Steingut | Weichsteingut, Kalksteingut | ||
Mischsteingut | |||
Hartsteingut,Feldspatsteingut | |||
Funktionskeramik | |||
Ingenieurkeramik | |||
Hochleistungskeramik | |||
Biokeramik | |||
Elektrokeramik | |||
Braunfarbkörper | |||
Haushaltsporzellan | |||
Glas | |||
Alkali-Kalk-Glas | |||
Bleiglas | |||
Borosilikat-Glas, bariumfrei | |||
Borosilikat-Glas, bariumhaltig | |||
Borosilikat-Glas, hochtonerdehaltig | |||
Borosilikat-Glas, blei-zink-haltig | |||
Borosilikat-Glas, zirkoniumhaltig | |||
Kupfer-Zinn-Rubinglas | |||
Anlaufglaser, gelb und rot | |||
Kupfer-Chrom-Grünglas | |||
Lotglas | |||
Lotglas mit Inertsoff ZrSiO4 | |||
Lotglas mit Inertsoff PbTiO3 | |||
Flintglas | |||
Email/Fritten | |||
Bor-Email | |||
Blei-Email | |||
Bor-Blei-Email | |||
Bor-Blei-Zink-Email | |||
Barium-Blei-Bor-Zink-Email | |||
Bor-Fluor-Email | |||
Titan-Email | |||
Zirkonium-Email | |||
MoSi2 | |||
WSi2 | |||
Metalle | |||
Aluminium | |||
Kupfer | |||
Vanadium | |||
Nickel | |||
Silber | |||
Legierungen | |||
Ferrochrom carb. | |||
Ferrochrom suraff. | |||
Magnesium-Vorlegierung | |||
Ferromangan aff. | |||
Ferromangan carb. | |||
Silicochrom | |||
Ferrosilicium | |||
Ferromolybdän | |||
Ferrovanadium | |||
Ferroniob | |||
mineralische Rohstoffe | |||
Quarz | |||
Zirkon | Zirkonsand | ||
Korund | |||
Illit | |||
Kaolin | |||
Feldspat | |||
Chromerzsand | |||
Quarzsand | |||
Natriumcarbonat | Natrit | ||
Kaliumcarbonat | Pottasche | ||
Feldspat | Natriumaluminiumsilikat | ||
Calciumcarbonat | Kalk | ||
Dolomit | |||
Gesteine/Minerale | |||
Erze | |||
Böden | |||
Baustoffe | Ziegel | ||
Kalksandstein | |||
Beton | |||
Kalk | |||
Gips |